- Màu của mẫu không ảnh hưởng đến kết quả
- Không cần bất kỳ phụ kiện nào – luôn sẵn sàng sử dụng
- Tiết kiệm chi phí – mỗi dải đều có thang màu
- An toàn khi sử dụng nhờ vào rào cản chống nước

Danh mục test PH PEHANON
| Số tham chiếu | Phạm vi đo của giấy test PH | Độ pH | Đóng gói |
| 90424 | pH 4 – 9 | 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 6.5 · 7 · 7.5 · 8 · 8.5 · 9 | 200 que/ hộp |
| 90423 | pH 12 – 14 | 12 · 12.5 · 13 · 13.5 · 14 | 200 que/ hộp |
| 90422 | pH 10.5 – 13 | 200 que/ hộp | |
| 90421 | pH 9.5 – 12 | 9.5 · 10 · 10.5 · 11 · 11.5 · 12 | 200 que/ hộp |
| 90420 | pH 8 – 9.7 | 8 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.1 · 9.4 · 9.7 | 200 que/ hộp |
| 90419 | pH 7.2 – 8.8 | 7.2 · 7.4 · 7.6 · 7.8 · 8 · 8.2 · 8.5 · 8.8 | 200 que/ hộp |
| 90417 | pH 6 – 8.1 | 6 · 6.3 · 6.6 · 6.9 · 7.2 · 7.5 · 7.8 · 8.1 | 200 que/ hộp |
| 90416 | pH 5.2 – 6.8 | 5.2 · 5.5 · 5.7 · 5.9 · 6.1 · 6.3 · 6.5 · 6.8 | 200 que/ hộp |
| 90415 | pH 3.8 – 5.5 | 3.8 · 4 · 4.2 · 4.4 · 4.6 · 4.9 · 5.2 · 5.5 | 200 que/ hộp |
| 90414 | pH 2.8 – 4.6 | 2.8 · 3.1 · 3.4 · 3.6 · 3.8 · 4 · 4.3 · 4.6 | 200 que/ hộp |
| 90413 | pH 1.8 – 3.8 | 1.8 · 2.1 · 2.4 · 2.7 · 3 · 3.2 · 3.5 · 3.8 | 200 que/ hộp |
| 90412 | pH 1 – 2.8 | 1 · 1.3 · 1.6 · 1.8 · 2 · 2.2 · 2.5 · 2.8 | 200 que/ hộp |
| 90411 | pH 0 – 1.8 | 0 · 0,3 · 0,6 · 0,8 · 1 · 1,2 · 1,5 · 1,8 | 200 que/ hộp |
| 90401 | pH 1 – 12 | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 | 200 que/ hộp |
—————————————————
Xem thêm sản phẩm KOCOUR
Liên hệ với chúng tôi:
Hotline: 093 793 7385
Mail: sales@htvsci.com
Địa chỉ: 1122/26 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP.HCM


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.